PE / PVC product
- HOME
- PE / PVC제품
PE / PVC제품
PE배수로 A,B 브라켓
◆ PE 배수로 A형
◇ 제품사진 · 상세도



◇ 제품규격
호칭 | 폭 | 깊이 | 길이 |
---|---|---|---|
PE배수로 | 200 | 150 | 1000 |
300 | 200 | 1000 | |
400 | 250 | 1000 |
◆ PE 배수로 B형
◇ 제품사진 · 상세도



◇ 제품규격
규격(검정) | 비고 |
---|---|
300x200 | 그레이팅 별도 |
400x260 | |
500x300 | |
600x350 |
◆ H*R*C 브라켓배수로
◇ 제품사진 · 상세도

◇ 제품규격
호칭 | 규격(검정) |
---|---|
브라켓 배수로 | 600 * 350 * 1000 |
800 * 450 * 1000 | |
900 * 550 * 1000 | |
1000 * 580 * 1000 | |
1100 * 650 * 1000 |
PE 빗물, 오수, 홈통
◆ PE 빗물받이
◇ 제품사진 · 상세도


◇ 제품규격
규격 | 관구 | 스틸그레이팅 |
---|---|---|
대 510*410*940 | 100,150,200,300(양쪽) | 495*395*44/50 |
중 510*410*600 | 100,150,200,300(양쪽) | 495*395*44/50 |
소 510*410*400 | 150,200(한쪽) | 495*39*44/50 |
가정용 325*385*450 | 100,150,200,250(양쪽) | 315*375*25 |
600*600*600 | 200,300,400(양쪽) | 595*595*50 |
800*800*1000 | 300,400,500,600(양쪽) | 7955*795*50 |
◆ PE 오수받이
◇ 제품사진 · 상세도


◇ 제품규격
규격 | 관구 |
---|---|
대 510*410*940 | 100,150,200,300(양쪽) |
중 510*410*600 | 100,150,200,300(양쪽) |
소 510*410*400 | 150,200(한쪽) |
가정용 325*385*450 | 100,150,200,250(양쪽) |
600*600*600 | 200,300,400(양쪽) |
800*800*1000 | 300,400,500,600(양쪽) |
◆ 악취차단 오수받이
◇ 제품사진 · 상세도


◇ 제품규격
악취차단오수받이 |
---|
510 * 410 * 750 + PE뚜껑 |
◆ 홈통받이
◇ 제품사진 · 상세도


◇ 제품규격
홈통받이(대,소) |
---|
430(D) * 600(H) |
◆ PE 수공 1호
◇ 제품사진 · 상세도


◇ 제품규격
전기통신 1호 |
---|
1120 X 620 X 640 |
THP관
◆ THP관 / 유공관
◇ 제품사진 · 상세도


◇ 제품규격
규격 (mm) | 내경(D.D) (m/m) | 외경(O.D) (m/m) | PICH(P) (m/m) | 두께 | 본당길이 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 100 ± 1.5 | 116 ± 1.6 | 15 ± 0.5 | 8 ± 0.7 | 4m |
125 | 125 ± 2.0 | 145 ± 2.0 | 16 ± 0.5 | 10 ± 0.7 | |
150 | 150 ± 2.0 | 173 ± 2.0 | 18 ± 1.0 | 11.5 ± 0.7 | |
200 | 200 ± 2.5 | 234 ± 2.5 | 27 ± 1.0 | 17 ± 1.0 | |
250 | 250 ± 2.5 | 285 ± 2.5 | 27 ± 1.0 | 17.5 ± 1.0 | |
300 | 300 ± 3.0 | 340 ± 3.0 | 30 ± 1.0 | 20 ± 1.2 | |
350 | 350 ± 3.0 | 390 ± 3.0 | 20 ± 1.2 | 30 ± 1.0 | |
400 | 400 ± 4.0 | 450 ± 4.0 | 38 ± 1.0 | 25 ± 1.2 | |
450 | 450 ± 4.0 | 516 ± 4.0 | 45 ± 1.0 | 33 ± 1.5 | |
500 | 500 ± 4.5 | 566 ± 4.5 | 45 ± 1.0 | 33 ± 1.5 | |
600 | 600 ± 5.0 | 676 ± 5.0 | 55 ± 1.0 | 38 ± 1.5 | |
700 | 700 ± 6.0 | 790 ± 6.0 | 62 ± 2.0 | 45 ± 2.5 | |
800 | 800 ± 7.0 | 904 ± 7.0 | 68 ± 2.5 | 52 ± 3.0 | |
900 | 900 ± 8.0 | 1.018 ± 8.0 | 59 ± 3.0 | 72 ± 3.0 | |
1000 | 1000 ± 10.0 | 1.131 ± 10.0 | 88 ± 2.5 | 66.4 ± 3.0 |
PE 이중벽관
◆ PE 이중관 / PE 유공관
◇ 제품사진 · 상세도


◇ 제품규격
규격 (mm) | 내경(D.D) (m/m) | 외경(O.D) (m/m) | 본당길이 |
---|---|---|---|
Ø 150 | 150 ± 4.0 | 172 ± 4.0 | 4m or 6m |
Ø 200 | 200 ± 4.0 | 228 ± 4.0 | |
Ø 250 | 250 ± 5.0 | 278 ± 5.0 | |
Ø 300 | 300 ± 5.0 | 334 ± 5.0 | |
Ø 350 | 350 ± 5.0 | 385 ± 5.0 | |
Ø 400 | 400 ± 5.0 | 443 ± 5.0 | |
Ø 450 | 450 ± 5.0 | 495 ± 5.0 | |
Ø 500 | 500 ± 5.0 | 545 ± 5.0 | |
Ø 600 | 600 ± 5.0 | 657 ± 5.0 | |
Ø 800 | 800 ± 5.0 | 880 ± 6.0 |
◆ PE 이중관 / PE 유공관
◇ 제품사진


◇ 제품규격
규격 (mm) | 내경(D.D) (m/m) | 외경(O.D) (m/m) | 본당길이 |
---|---|---|---|
Ø 150 | 150 ± 4.0 | 172 ± 4.0 | 4m or 6m |
Ø 200 | 200 ± 4.0 | 228 ± 4.0 | |
Ø 250 | 250 ± 5.0 | 278 ± 5.0 | |
Ø 300 | 300 ± 5.0 | 334 ± 5.0 | |
Ø 350 | 350 ± 5.0 | 385 ± 5.0 | |
Ø 400 | 400 ± 5.0 | 443 ± 5.0 | |
Ø 450 | 450 ± 5.0 | 495 ± 5.0 | |
Ø 500 | 500 ± 5.0 | 545 ± 5.0 | |
Ø 600 | 600 ± 5.0 | 657 ± 5.0 | |
Ø 800 | 800 ± 5.0 | 880 ± 6.0 |
◆ HDPE DC / 유공관
◇ 제품사진 · 상세도


◇ 제품규격
규격(Ø) | 내경 | 외경 | 내경 | 규격(Ø) |
---|---|---|---|---|
150 | 150 ± 3 | 170 ± 3 | 220 ± 50 | 6 |
200 | 200 ± 3 | 226 ± 3 | 250 ± 50 | |
250 | 250 ± 3 | 276 ± 3 | 250 ± 50 | |
300 | 300 ± 3 | 330 ± 3 | 350 ± 50 | |
350 | 350 ± 3 | 330 ± 3 | 350 ± 50 | |
400 | 400 ± 4 | 442 ± 4 | 450 ± 50 | |
450 | 450 ± 4 | 490 ± 4 | 500 ± 50 | |
500 | 500 ± 5 | 554 ± 5 | 550 ± 50 | |
600 | 600 ± 5 | 670 ± 5 | 650 ± 50 |
PVC 이중벽관
◆ 직관 (일반형)
◇ 제품사진 · 상세도


◇ 제품규격
규격(Ø) | 평균바깥지름(D) | 평균안지름(d) | 최소두께(t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
/ | 기본치수 | 허용차 | / | 바깥벽(t1) | 안벽(t2) | 골(t3) |
100 | 125 | ±0.75 | 110 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
150 | 181 | ±0.90 | 155 | 0.60 | 0.60 | 0.80 |
200 | 239 | ±0.90 | 210 | 0.80 | 0.90 | 1.15 |
250 | 296 | ±1.20 | 257 | 0.90 | 1.15 | 1.40 |
300 | 356 | ±1.35 | 305 | 1.25 | 1.40 | 1.80 |
400 | 460 | ±1.80 | 397 | 1.40 | 1.95 | 2.30 |
450 | 513 | ±2.10 | 445 | 1.70 | 2.15 | 2.60 |
500 | 585 | ±3.00 | 493 | 2.50 | 3.60 | 4.00 |
600 | 675 | ±3.00 | 597 | 2.50 | 3.60 | 4.50 |
◆ 확관 (with socket)
◇ 제품사진 · 상세도


◇ 제품규격
규격(Ø) | 평균바깥지름(D) | 평균안지름(d) | 최소두께(t) | 강성 (kgf/cm²) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | 기본치수 | 허용차 | / | 바깥벽(t1) | 안벽(t2) | 골(t3) | / |
100 | 125 | ±0.75 | 110 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 10이상 |
150 | 181 | ±0.90 | 155 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | |
200 | 239 | ±0.90 | 210 | 0.80 | 0.90 | 1.15 | |
250 | 296 | ±1.20 | 257 | 0.90 | 1.15 | 1.40 | |
300 | 356 | ±1.35 | 305 | 1.25 | 1.40 | 1.80 | |
400 | 460 | ±1.80 | 397 | 1.40 | 1.95 | 2.30 | 8이상 |
450 | 513 | ±2.10 | 445 | 1.70 | 2.15 | 2.60 | |
500 | 585 | ±3.00 | 493 | 2.50 | 3.60 | 4.00 | |
600 | 675 | ±3.00 | 597 | 2.50 | 3.60 | 4.50 |