관리자로그인 대표번호 (031) 654-8501

PE / PVC product

  • HOME
  • PE / PVC제품

PE 이중벽관

◆ PE 이중관 / PE 유공관

◇ 제품사진 · 상세도

◇ 제품규격

규격
(mm)
내경(D.D)
(m/m)
외경(O.D)
(m/m)
본당길이
Ø 150150 ± 4.0 172 ± 4.0 4m or 6m
Ø 200200 ± 4.0 228 ± 4.0
Ø 250 250 ± 5.0 278 ± 5.0
Ø 300 300 ± 5.0 334 ± 5.0
Ø 350 350 ± 5.0 385 ± 5.0
Ø 400 400 ± 5.0 443 ± 5.0
Ø 450 450 ± 5.0 495 ± 5.0
Ø 500 500 ± 5.0 545 ± 5.0
Ø 600 600 ± 5.0 657 ± 5.0
Ø 800 800 ± 5.0 880 ± 6.0

◆ HDPE DC / 유공관

◇ 제품사진 · 상세도

◇ 제품규격

규격(Ø)내경외경내경규격(Ø)
150150 ± 3170 ± 3 220 ± 506
200200 ± 3226 ± 3 250 ± 50
250 250 ± 3276 ± 3 250 ± 50
300 300 ± 3330 ± 3 350 ± 50
350 350 ± 3330 ± 3 350 ± 50
400 400 ± 4442 ± 4 450 ± 50
450 450 ± 4490 ± 4 500 ± 50
500 500 ± 5554 ± 5 550 ± 50
600 600 ± 5670 ± 5 650 ± 50
Close Menu