concrete product
플륨관
◆ U형 플륨관
◇ 제품사진 · 상세도
◇ 제품규격
호칭 | 치수 (mm) | 참고중량(kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | A | A' | H | H' | T | T' | L | L' | h | R | R' | / |
300 | 310 | 390 | 275 | 315 | 32 | 32 | 2000 | 100 | 125 | 150 | 190 | 135 |
400 | 425 | 517 | 350 | 396 | 38 | 38 | 2000 | 120 | 150 | 200 | 246 | 200 |
500 | 530 | 654 | 425 | 487 | 52 | 52 | 2000 | 140 | 175 | 250 | 312 | 335 |
600 | 640 | 780 | 500 | 570 | 60 | 60 | 2000 | 140 | 300 | 370 | 460 |
◆ 벤치플륨관 II종
◇ 제품사진 · 상세도
◇ 제품규격
호칭 | 중앙부치수(mm) | 참고 중량 (kg) | 소켓부치수(mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | a | b | c | d | e | h | r | L | / | as(5) | cs(5) | ds(5) | es(5) | hs(5) | ls(5) |
200 | 200 | 170 | 205 | 30 | 35 | 150 | 30 | 2000 | 91 | 261 이상 | 239 이상 | 27 이상 | 30 이상 | 185 이상 | 50 이상 |
300 | 300 | 260 | 300 | 30 | 40 | 200 | 40 | 140 | 361 이상 | 334 이상 | 27 이상 | 30 이상 | 240 이상 |
||
400 | 400 | 345 | 395 | 40 | 45 | 260 | 50 | 231 | 479 이상 | 434 이상 | 32 이상 | 35 이상 | 309 이상 |
||
500 | 500 | 435 | 490 | 45 | 55 | 320 | 60 | 330 | 589 이상 | 534 이상 | 36 이상 | 40 이상 | 374 이상 |
||
600 | 600 | 520 | 580 | 45 | 60 | 380 | 60 | 410 | 687 이상 | 629 이상 | 41 이상 | 45 이상 | 437 이상 |
||
700 | 700 | 610 | 680 | 50 | 40 | 440 | 70 | 550 | 797 이상 | 729 이상 | 41 이상 | 45 이상 | 507 이상 |
||
800 | 800 | 695 | 770 | 50 | 42 | 490 | 70 | 645 | 897 이상 | 824 이상 | 45 이상 | 50 이상 | 562 이상 |
||
900 | 900 | 785 | 870 | 55 | 85 | 550 | 80 | 818 | 1007 이상 | 929 이상 | 50 이상 | 55 이상 | 532 이상 |
||
1,000 | 1,000 | 875 | 965 | 55 | 90 | 600 | 80 | 940 | 1107 이상 | 1029 이상 | 54 이상 | 60 이상 | 687 이상 |
◆ 벤치플륨관 III종
◇ 제품사진 · 상세도
◇ 제품규격
호칭 | 중앙부치수(mm) | 소켓부치수(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | a | b | c | d | e | h | L | as | cs | bs | es | hs | L1 |
200 | 200 | 185 | 225 | 60 | 40 | 200 | 2000 | 295 | 360 | 280 | 40 | 240 | 50 |
300C | 300 | 280 | 340 | 70 | 40 | 300 | 425 | 380 | 400 | 50 | 350 | 50 | |
400C | 400 | 370 | 450 | 80 | 60 | 400 | 535 | 520 | 60 | 460 | 60 | ||
500C | 500 | 470 | 550 | 90 | 65 | 500 | 650 | 600 | 630 | 65 | 460 | 60 | |
600C | 600 | 570 | 670 | 95 | 75 | 600 | 770 | 720 | 750 | 75 | 675 | 70 | |
700 | 700 | 670 | 760 | 95 | 75 | 600 | 870 | 880 | 850 | 75 | 675 | 70 | |
800B | 800 | 770 | 850 | 100 | 80 | 700 | 980 | 930 | 960 | 80 | 782 | 70 | |
900B | 900 | 860 | 950 | 105 | 85 | 800 | 1190 | 1030 | 1070 | 85 | 885 | 80 | |
1,000A | 1,000 | 960 | 1050 | 105 | 85 | 800 | 1190 | 1130 | 1170 | 85 | 885 | 80 | |
1,000C | 1,000 | 860 | 1160 | 105 | 85 | 1000 | 1185 | 1365 | 1195 | 85 | 1085 | 60 | |
1,200B | 1,200 | 1140 | 1280 | 130 | 110 | 1000 | 1436 | 1515 | 1375 | 110 | 1110 | 60 | |
1,500B | 1,500 | 1420 | 1560 | 130 | 110 | 1000 | 1736 | 1796 | 1655 | 110 | 1000 | 60 | |
1,500C | 1,500 | 1420 | 1560 | 140 | 120 | 1200 | 1795 | 1796 | 1675 | 120 | 1200 | 60 |