concrete product
- HOME
- 콘크리트제품
- 맨홀
맨홀
맨홀 주문제작
◆ 맨홀 주문제작
◇ 주문제작 시공과정
◇ 주문제작 시공사례
◇ 주문제작 시공사례
조립식 P.C 맨홀
◆ 조립식 P.C 원형맨홀
높은 유연성과 완벽한 수밀성
관연결구가 유연함과 견고함을 가지고있어 부동침하와 차량의 진동 등 강한하중에도 안정성을 유지시키며 하수관과의 연결면은 밀착성과 부식에 강한 스테인레스 재질의 밴드로 체결하여 누수를 완벽하게 차단합니다.
뛰어난 현장 적응성
관연결구가 상 · 하 · 좌 · 우 15º ~ 20º 정도의 유동성을 가지고 있어 현장에서 맨홀 시공시 복잡한 도심 구간 및 장애물이 많은 지역에 적극 활용하여 공사시간을 단축할 수 있습니다.
간단한 시공 및 경제성
하수관 연결 후 양생기간이 불필요하며 바로 되메우기가 가능함으로 현장 시공시 발생하는 교통혼잡 등 민원의 발생을 줄이고 공사기간 단축에 도움이 되는 매우 경제적인 제품입니다.
◇ 제품사진 · 상세도
상부슬라브 | 제품 규격 도면 | 연직구체 | 제품 규격 도면 | 하부구체 | 제품 규격 도면 |
◇ 제품 규격
/ | / | Ø900원형 1호 | Ø1200원형 2호 | Ø1500원형 3호 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 규격 | 벽 두께 | KG | 벽 두께 | KG | 벽 두께 | KG |
상부 슬라브(S) | S200 | 150T | 500 | 180T / 200T | 900 | 180T / 200T | 1,528 |
S300 | 150T | 620 | 180T / 200T | 1,087 | 180T / 200T | 1,756 | |
S400 | 150T | 740 | 180T / 200T | 1,274 | 180T / 200T | 1,984 | |
S500 | 150T | 860 | 180T / 200T | 1,461 | 180T / 200T | 2,212 | |
S600 | 150T | 980 | 180T / 200T | 1,648 | 180T / 200T | 2,440 | |
S700 | 150T | 1,100 | - | - | - | - | |
S800 | 150T | 1,220 | - | - | - | - | |
S900 | 150T | 1,340 | - | - | - | - | |
S100 | 150T | 1,460 | - | - | - | - | |
S1100 | 150T | 1,580 | - | - | - | - | |
S1200 | 150T | 1,700 | - | - | - | - | |
연직구체 (H) | H500 | 150T | 600 | 180T | 935 | 180T | 1,140 |
H700 | 150T | 840 | - | - | - | - | |
H1000 | 150T | 1,200 | 180T | 1,870 | 180T | 2,280 | |
하부구체 (B) | B500 | 150T | 1,100 | - | - | - | - |
B600 | 150T | 1,220 | - | - | - | - | |
B700 | 150T | 1,340 | - | - | - | - | |
B800 | 150T | 1,460 | 180T | 2,510 | - | - | |
B900 | 150T | 1,580 | - | - | - | - | |
B1000 | 150T | 1,700 | - | - | - | - | |
B1200 | - | - | 180T | 3,284 | 180T | 4,180 | |
B1500 | - | - | - | - | 180T | 4,864 |
품목 | 품명 | 직경 | 두께 | 중량 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
이송관연결구 | D150관용 | Ø150 | 1.70 | EA | |
D200관용 | Ø200 | 2.17 | EA | ||
D250관용 | Ø250 | 2.52 | EA | ||
D300관용 | Ø300 | 2.97 | EA | ||
D400관용 | Ø400 | 3.26 | EA | ||
D500관용 | Ø450 | 3.45 | EA |
◇ 하수관 연결방법 - 기본 매입형 관연 결구
◆ 조립식 P.C 사각맨홀
◇ 상세도
상부블럭 | 높이조절블럭 | 하부블럭 | 평면도 |
◇ 제품 규격
제품 | 규격 | A·B | H | T | |
---|---|---|---|---|---|
1000 X 1000 | 상부구체 | H200 | 1000 | 200 | 200 |
H300 | 300 | ||||
H400 | 400 | ||||
H500 | 500 | ||||
H600 | 600 | ||||
H700 | 700 | ||||
연직구체 | H500 | 500 | |||
H1,000 | 1,000 | ||||
하부구체 | H1,000 | 1,000 | |||
1200 X 1200 | 상부구체 | H200 | 1000 | 200 | 200 |
H300 | 300 | ||||
H400 | 400 | ||||
H500 | 500 | ||||
H600 | 600 | ||||
H700 | 700 | ||||
연직구체 | H500 | 500 | |||
H1,000 | 1,000 | ||||
하부구체 | H1,200 | 1,200 | |||
1200 X 1400 | 상부구체 | H200 | 1000 | 200 | 250 |
H300 | 300 | ||||
H400 | 400 | ||||
H500 | 500 | ||||
H600 | 600 | ||||
H700 | 700 | ||||
연직구체 | H500 | 500 | |||
H1,000 | 1,000 | ||||
하부구체 | H1,200 | 1,200 | |||
1500 X 1500 | 상부구체 | H200 | 1000 | 200 | 200 |
H300 | 300 | ||||
H400 | 400 | ||||
H500 | 500 | ||||
H600 | 600 | ||||
H700 | 700 | ||||
연직구체 | H500 | 500 | |||
H1,000 | 1,000 | ||||
하부구체 | H1,500 | 1,500 | |||
1800 X 1800 | 상부구체 | H200 | 1000 | 200 | 250 |
H300 | 300 | ||||
H400 | 400 | ||||
H500 | 500 | ||||
H600 | 600 | ||||
H700 | 700 | ||||
연직구체 | H500 | 500 | |||
H1,000 | 1000 | ||||
하부구체 | H1,500 | 1,500 |
원형맨홀
◆ 원형맨홀
◇ 제품사진 · 상세도
◇ 제품규격
호칭 | A | H | T | KG |
---|---|---|---|---|
원형맨홀 | Ø600 | 1,000 | 150 | 1.2 |
Ø700 | 700 | 150 | 1.2 | |
Ø740 | 600 | 200 | ||
Ø900 | 600/1,200 | 200 | 3.2 | |
Ø900 | 1,500 | 200/250 | 3.7 | |
Ø1,200 | 1,200 | 200/250 | 4.4 | |
Ø1,200 | 1,500 | 200 | 4.9 | |
Ø1,500 | 1,500 | 200/250 | 6.5 | |
Ø1,800 | 1,500 | 200 | 8.5 | |
노바시용 (높이조절가능) | Ø900 | 300~1,200 | 200 | |
Ø1,200 | 300~1,200 | 200 | ||
Ø1,500 | 300~1,500 | 200 | ||
Ø1,800 | 300~1,600 | 250~300 |
◆ 사각맨홀
◇ 제품사진 · 상세도
◇ 제품규격
호칭 | A | B | H | T | KG |
---|---|---|---|---|---|
사각맨홀 | 600 | 600 | 1,000 | 150 | 1.2 |
700 | 700 | 1,000 | 150 | 1.8 | |
800 | 800 | 1,000 | 150 | 2.1 | |
900 | 900 | 1,000 | 150~200 | 2.3~3.4 | |
1,000 | 1,000 | 1,200 | 150~200 | 2.9~4.2 | |
1,200 | 1,200 | 1,200 | 150~200 | 3.5~5.1 | |
1,500 | 1,500 | 1,500 | 200 | 6.5 | |
1,800 | 1,800 | 1,800 | 200 | 10 | |
2,000 | 2,000 | 2,000 | 200 | 12 | |
<상기 제품 외 주문제작 가능> |
집수정
◆ 집수정
◇ 제품사진 · 상세도
◇ 제품규격
가로 | 세로 | 높이 | 두께 | KG |
---|---|---|---|---|
300 | 400 | 400 | 150 | 500 |
300 | 400 | 600 | 150 | 600 |
300 | 400 | 900 | 150 | 670 |
400 | 400 | 600 | 150 | 700 |
450 | 450 | 850 | 150 | 900 |
400 | 500 | 1,000 | 150 | 860 |
500 | 500 | 900 | 150 | 950 |
600 | 600 | 850 | 150 | 1,000 |
600 | 600 | 1,000 | 150 | 1,100 |
전기 · 통신맨홀 (주문제작)
◆ 전기맨홀 (주문제작)
◇ 제품사진 · 상세도
◇ 제품규격
호칭 | A | B | H | T | KG |
---|---|---|---|---|---|
전기통신용 맨홀 (바닥브라스포함) | 600 | 600 | 60 | 150 | 1.0 |
800 | 800 | 1,000 | 150 | 2.2 | |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 150 | 2.8 | |
1,200 | 1,200 | 1,200 | 150 | 3.9 | |
1,500 | 1,500 | 1,500 | 150 | 5.8 | |
2,000 | 1,500 | 1,500 | 150 | 7.6 |
◆ 전기통신맨홀
◇ 제품사진 · 상세도
◇ 제품규격
호칭 | A | B | H | T | KG |
---|---|---|---|---|---|
수공1호 | 450 | 950 | 700 | 150 | 1.0 |
수공2호 | 1,700 | 800 | 1,100 | 150 | 4.5 |
수공3호 | 2,000 | 1,000 | 1,400 | 150 | 5.4 |
수공4호 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 150 | 7.2 |
인공맨홀 / 수공맨홀 (주문제작)
◆ 인공맨홀 / 수공맨홀 (주문제작)
◇ 제품사진 · 상세도
◇ 제품규격
호칭 | 폭 | 깊이 | 높이 | 두께 | TON | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
수공1호 | 450 | 950 | 700 | 150 | 1.5 | |
수공2호 | 1,700 | 800 | 1,000 | 200 | 4.5 | 일체형 |
수공3호 | 2,000 | 1,000 | 1,400 | 200 | 7.0 | 일체형 |
직1호 | 1,900 | 1,000 | 1,400 | 200 | 7.0 | 일체형 |
직2호 | 2,000 | 1,000 | 1,700 | 200 | 9.68 | 일체형 |
직3호 | 3,200 | 1,300 | 1,700 | 200 | 15.58 | 일체형 |
광1호 | 450 | 950 | 700 | 200 | 1.5 | 일체형 |
광2호 | 1,200 | 1,900 | 1,500 | 250 | 10.68 | 일체형 |
광3호 | 1,200 | 1,900 | 1,800 | 250 | 12.8 | 일체형 |
광4호 | 1,500 | 2,400 | 1,800 | 250 | 15.6 | 일체형 |
광5호 | 1,500 | 3,200 | 1,800 | 250 | 19.1 | 일체형 |