관리자로그인 대표번호 (031) 654-8501

PE / PVC product

  • HOME
  • PE / PVC제품

THP관

◆ THP관 / 유공관

◇ 제품사진 · 상세도

◇ 제품규격

규격
(mm)
내경(D.D)
(m/m)
외경(O.D)
(m/m)
PICH(P)
(m/m)
두께본당길이
100100 ± 1.5116 ± 1.615 ± 0.58 ± 0.74m
125125 ± 2.0 145 ± 2.016 ± 0.510 ± 0.7
150150 ± 2.0173 ± 2.0 18 ± 1.0 11.5 ± 0.7
200200 ± 2.5234 ± 2.5 27 ± 1.0 17 ± 1.0
250250 ± 2.5 285 ± 2.5 27 ± 1.0 17.5 ± 1.0
300300 ± 3.0340 ± 3.0 30 ± 1.0 20 ± 1.2
350350 ± 3.0 390 ± 3.0 20 ± 1.2 30 ± 1.0
400400 ± 4.0 450 ± 4.0 38 ± 1.0 25 ± 1.2
450450 ± 4.0 516 ± 4.0 45 ± 1.0 33 ± 1.5
500500 ± 4.5 566 ± 4.5 45 ± 1.0 33 ± 1.5
600600 ± 5.0 676 ± 5.0 55 ± 1.0 38 ± 1.5
700700 ± 6.0 790 ± 6.0 62 ± 2.0 45 ± 2.5
800800 ± 7.0 904 ± 7.0 68 ± 2.5 52 ± 3.0
900900 ± 8.0 1.018 ± 8.0 59 ± 3.0 72 ± 3.0
10001000 ± 10.0 1.131 ± 10.0 88 ± 2.5 66.4 ± 3.0
Close Menu