PE / PVC product
- HOME
- PE / PVC제품
PE 빗물,오수,홈통받이
◆ PE 빗물받이
◇ 제품사진 · 상세도
◇ 제품규격
규격 | 관구 | 스틸그레이팅 |
---|---|---|
대 510*410*940 | 100,150,200,300(양쪽) | 495*395*44/50 |
중 510*410*600 | 100,150,200,300(양쪽) | 495*395*44/50 |
소 510*410*400 | 150,200(한쪽) | 495*39*44/50 |
가정용 325*385*450 | 100,150,200,250(양쪽) | 315*375*25 |
600*600*600 | 200,300,400(양쪽) | 595*595*50 |
800*800*1000 | 300,400,500,600(양쪽) | 7955*795*50 |
◆ PE 오수받이
◇ 제품사진 · 상세도
◇ 제품규격
규격 | 관구 |
---|---|
대 510*410*940 | 100,150,200,300(양쪽) |
중 510*410*600 | 100,150,200,300(양쪽) |
소 510*410*400 | 150,200(한쪽) |
가정용 325*385*450 | 100,150,200,250(양쪽) |
600*600*600 | 200,300,400(양쪽) |
800*800*1000 | 300,400,500,600(양쪽) |
◆ 악취차단 오수받이
◇ 제품사진 · 상세도
◇ 제품규격
악취차단오수받이 |
---|
510 * 410 * 750 + PE뚜껑 |
◆ 홈통받이
◇ 제품사진 · 상세도
◇ 제품규격
홈통받이(대,소) |
---|
430(D) * 600(H) |
◆ PE 수공 1호
◇ 제품사진 · 상세도
◇ 제품규격
전기통신 1호 |
---|
1120 X 620 X 640 |