concrete product
- HOME
- 콘크리트제품
- 원형수로관 / 사각수로관
원형수로관 / 사각수로관
원형수로관
◆ NS-01
◇ 제품사진 · 상세도



◇ 상세도

◇ 제품규격
순번 | 규격 | TON |
---|---|---|
1 | 300*300*300 | 0.065 |
2 | 300*400*500 | 0.15 |
3 | 400*400*400 | 0.17 |
4 | 400*500*600 | 0.28 |
5 | 400*600*700 | 0.4 |
6 | 400*700*800 | 0.56 |
7 | 400*800*1000 | 0.85 |
8 | 400*800*1200 | 1 |
9 | 500*500*500 | 0.3 |
10 | 500*600*800 | 0.56 |
11 | 500*800*1000 | 1 |
12 | 500*800*1100 | 1.08 |
13 | 500*800*1200 | 1.18 |
14 | 500*1000*1000 | 1.32 |
15 | 500*1000*1200 | 1.58 |
16 | 600*600*600 | |
17 | 600*800*1000 | 1.14 |
18 | 600*1000*1200 | 1.65 |
19 | "앙카볼트" (전선관포함) 융융도금 | |
20 | 12*250L | |
21 | 16*350L | |
22 | 19*450L | |
23 | 22*450L | |
24 | 25*450L |
◆ NS-02
◇ 제품사진 · 상세도



◇ 상세도

◇ 제품규격
순번 | 규격 | TON |
---|---|---|
1 | 300*300*300 | 0.065 |
2 | 300*400*500 | 0.15 |
3 | 400*400*400 | 0.17 |
4 | 400*500*600 | 0.28 |
5 | 400*600*700 | 0.4 |
6 | 400*700*800 | 0.56 |
7 | 400*800*1000 | 0.85 |
8 | 400*800*1200 | 1 |
9 | 500*500*500 | 0.3 |
10 | 500*600*800 | 0.56 |
11 | 500*800*1000 | 1 |
12 | 500*800*1100 | 1.08 |
13 | 500*800*1200 | 1.18 |
14 | 500*1000*1000 | 1.32 |
15 | 500*1000*1200 | 1.58 |
16 | 600*600*600 | |
17 | 600*800*1000 | 1.14 |
18 | 600*1000*1200 | 1.65 |
19 | "앙카볼트" (전선관포함) 융융도금 | |
20 | 12*250L | |
21 | 16*350L | |
22 | 19*450L | |
23 | 22*450L | |
24 | 25*450L |
◆ NS-03
◇ 제품사진 · 상세도



◇ 상세도

◇ 제품규격
순번 | 규격 | TON |
---|---|---|
1 | 300*300*300 | 0.065 |
2 | 300*400*500 | 0.15 |
3 | 400*400*400 | 0.17 |
4 | 400*500*600 | 0.28 |
5 | 400*600*700 | 0.4 |
6 | 400*700*800 | 0.56 |
7 | 400*800*1000 | 0.85 |
8 | 400*800*1200 | 1 |
9 | 500*500*500 | 0.3 |
10 | 500*600*800 | 0.56 |
11 | 500*800*1000 | 1 |
12 | 500*800*1100 | 1.08 |
13 | 500*800*1200 | 1.18 |
14 | 500*1000*1000 | 1.32 |
15 | 500*1000*1200 | 1.58 |
16 | 600*600*600 | |
17 | 600*800*1000 | 1.14 |
18 | 600*1000*1200 | 1.65 |
19 | "앙카볼트" (전선관포함) 융융도금 | |
20 | 12*250L | |
21 | 16*350L | |
22 | 19*450L | |
23 | 22*450L | |
24 | 25*450L |
사각수로관
◆ AN, BN, CN
◇ 제품사진 · 상세도

◇ 제품규격
순번 | 규격 | TON |
---|---|---|
1 | 300*300*300 | 0.065 |
2 | 300*400*500 | 0.15 |
3 | 400*400*400 | 0.17 |
4 | 400*500*600 | 0.28 |
5 | 400*600*700 | 0.4 |
6 | 400*700*800 | 0.56 |
7 | 400*800*1000 | 0.85 |
8 | 400*800*1200 | 1 |
9 | 500*500*500 | 0.3 |
10 | 500*600*800 | 0.56 |
11 | 500*800*1000 | 1 |
12 | 500*800*1100 | 1.08 |
13 | 500*800*1200 | 1.18 |
14 | 500*1000*1000 | 1.32 |
15 | 500*1000*1200 | 1.58 |
16 | 600*600*600 | |
17 | 600*800*1000 | 1.14 |
18 | 600*1000*1200 | 1.65 |
19 | "앙카볼트" (전선관포함) 융융도금 | |
20 | 12*250L | |
21 | 16*350L | |
22 | 19*450L | |
23 | 22*450L | |
24 | 25*450L |
원형사각수로관
◆ 원형사각수로관
◇ 제품사진 · 상세도


◇ 제품규격
순번 | 규격 | TON |
---|---|---|
1 | 300*300*300 | 0.065 |
2 | 300*400*500 | 0.15 |
3 | 400*400*400 | 0.17 |
4 | 400*500*600 | 0.28 |
5 | 400*600*700 | 0.4 |
6 | 400*700*800 | 0.56 |
7 | 400*800*1000 | 0.85 |
8 | 400*800*1200 | 1 |
9 | 500*500*500 | 0.3 |
10 | 500*600*800 | 0.56 |
11 | 500*800*1000 | 1 |
12 | 500*800*1100 | 1.08 |
13 | 500*800*1200 | 1.18 |
14 | 500*1000*1000 | 1.32 |
15 | 500*1000*1200 | 1.58 |
16 | 600*600*600 | |
17 | 600*800*1000 | 1.14 |
18 | 600*1000*1200 | 1.65 |
19 | "앙카볼트" (전선관포함) 융융도금 | |
20 | 12*250L | |
21 | 16*350L | |
22 | 19*450L | |
23 | 22*450L | |
24 | 25*450L |
◆ 원형사각수로관
◇ 제품사진 · 상세도


◇ 제품규격
순번 | 규격 | TON |
---|---|---|
1 | 300*300*300 | 0.065 |
2 | 300*400*500 | 0.15 |
3 | 400*400*400 | 0.17 |
4 | 400*500*600 | 0.28 |
5 | 400*600*700 | 0.4 |
6 | 400*700*800 | 0.56 |
7 | 400*800*1000 | 0.85 |
8 | 400*800*1200 | 1 |
9 | 500*500*500 | 0.3 |
10 | 500*600*800 | 0.56 |
11 | 500*800*1000 | 1 |
12 | 500*800*1100 | 1.08 |
13 | 500*800*1200 | 1.18 |
14 | 500*1000*1000 | 1.32 |
15 | 500*1000*1200 | 1.58 |
16 | 600*600*600 | |
17 | 600*800*1000 | 1.14 |
18 | 600*1000*1200 | 1.65 |
19 | "앙카볼트" (전선관포함) 융융도금 | |
20 | 12*250L | |
21 | 16*350L | |
22 | 19*450L | |
23 | 22*450L | |
24 | 25*450L |